Късен мач на деня
Други мачове за месеца:
Дата | Отбор | Резултат | Отбор | Прогноза | Първенство |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-28 00:00 | Манагуа ![]() | 00:00 | ![]() | ![]() | Примера дивисион |
2021-01-27 00:00 | Атлетико Минейро ![]() | 2 : 0 | ![]() | ![]() | Серия А |
2021-01-26 00:00 | Коринтианс ![]() | 0 : 2 | ![]() | ![]() | Серия А |
2021-01-24 22:15 | Сантос ![]() | 3 : 4 | ![]() | ![]() | Серия А |
2021-01-23 23:00 | Сао Пауло ![]() | 1 : 1 | ![]() | ![]() | Серия А |
2021-01-23 02:00 | Индепендиенте Меделин ![]() | 2 : 1 | ![]() | ![]() | Примера А |
2021-01-21 23:00 | Гояс ![]() | 0 : 4 | ![]() | ![]() | Серия А |
2021-01-21 01:30 | Брагантино ![]() | 4 : 1 | ![]() | ![]() | Серия А |
2021-01-17 00:30 | Дефенса и Хустисия ![]() | 4 : 2 | ![]() | ![]() | Копа Судамерикана |
2021-01-16 01:30 | Америка Минейро ![]() | 1 : 1 | ![]() | ![]() | Серия Б |
2021-01-14 23:15 | Oперарио Феровиарио ![]() | 3 : 2 | ![]() | ![]() | Серия Б |
2021-01-13 22:00 | Мунисипал Гресия ![]() | 0 : 0 | ![]() | ![]() | Примера дивисион |
2021-01-12 23:15 | Кокуимбо Унидо ![]() | 0 : 0 | ![]() | ![]() | Копа Судамерикана |
2021-01-12 04:00 | Пачука ![]() | 1 : 1 | ![]() | ![]() | Примера дивисион |
2021-01-10 20:00 | Сао Пауло ![]() | 0 : 1 | ![]() | ![]() | Серия А |
2021-01-09 23:00 | Америка Минейро ![]() | 4 : 0 | ![]() | ![]() | Серия Б |
2021-01-09 04:30 | Масатлан ![]() | 3 : 2 | ![]() | ![]() | Примера дивисион |
2021-01-08 01:30 | Кокуимбо Унидо ![]() | 01:30 | ![]() | ![]() | Копа Судамерикана |
2021-01-07 01:30 | Велес Сарсфилд ![]() | 0 : 1 | ![]() | ![]() | Копа Судамерикана |
2021-01-05 23:20 | Годой Круз ![]() | 1 : 0 | ![]() | ![]() | Копа де ла Лига Професионал |
2021-01-04 21:10 | Алдосиви ![]() | 1 : 3 | ![]() | ![]() | Копа де ла Лига Професионал |
2021-01-03 22:00 | Санта Круз ![]() | 1 : 1 | ![]() | ![]() | Серия Ц |
2021-01-02 20:30 | ССА ![]() | 2 : 1 | ![]() | ![]() | Серия Б |
#Реклама: Страницата съдържа платено съдържание.
Внимание! Всички посочени коефициенти са верни към момента на обновяване на сайта (дата и часът на обновяване са отбелязани до коефициента) и подлежат на промяна. Посочените начални часове на срещите и часове на обновяване на прогнозата са в централноевропейско време (CET).
Един календарен ден приключва в 04:59 ч. сутринта.